List of government budgets by country
From Wikipedia, the free encyclopedia
| This article is outdated. (December 2012) |
This article includes a chart representing revenues, expenditures and resulting deficit or surplus ofgovernment budget. The countries are ranked by budget revenues. The data is taken mainly from CIA World Factbook.[1]
Contents
[hide]Estimating budgets[edit]
Note: For some federations like Brazil and Mexico, only the federal budget is shown. For most other countries the total budget is shown. Although Germany is a federation the statistics for Germany represent total general government spending.[2] In the United States federal spending represents only 55% of total public spending (the total being approximately 6 trillion USD in 2011[3]).
Nations[edit]
| Rank | Country | Revenues (million USD) | Expenditures (million USD) | Deficit/surplus (million USD) | Deficit/surplus (%) | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,902,000 | 3,803,000 | -901,000 | -31.00 % | 2013 est. | |
| 2 | 1,971,000 | 2,495,000 | -524,000 | -21 % | 2011 est. | |
| 3 | 1,646,000 | 1,729,000 | -83,000 | -4.80 % | 2011 est. | |
| 4 | 1,551,000 | 1,588,000 | -37,000 | -2.33 % | 2011 est. | |
| 5 | 1,386,000 | 1,535,000 | -149,000 | -9.71 % | 2011 est. | |
| 6 | 1,025,100 | 1,112,000 | -86,900 | -7.81 % | 2011 est. | |
| 7 | 986,500 | 1,188,000 | -201,500 | -16.96 % | 2011 est. | |
| 8 | 978,300 | 901,000 | +77,300 | 8.6 % | 2011 est. | |
| 9 | 660,200 | 747,800 | -87,600 | -11.71 % | 2011 est. | |
| 10 | 545,200 | 672,100 | -126,900 | -18.88 % | 2011 est. | |
| 11 | 498,100 | 541,000 | -42,900 | -8.61 % | 2012 est. | |
| 12 | 382,800 | 376,200 | +6,600 | 1.75 % | 2011 est. | |
| 13 | 381,300 | 420,400 | -39,100 | - | 2011 est. | |
| 14 | 210,000 | 302,000 | -92,000 | -30.5% | 2013 est. | |
| 15 | 280,500 | 209,500 | +71,000 | 25.3 % | 2011 est. | |
| 16 | 277,600 | 277,100 | +0,500 | - | 2011 est. | |
| 17 | 267,900 | 242,000 | +25,900 | - | 2011 est. | |
| 18 | 263,200 | 292,200 | -29,000 | - | 2011 est. | |
| 19 | 249,600 | 271,200 | -21,600 | - | 2011 est. | |
| 20 | 221,100 | 218,700 | +2,400 | - | 2013 est. | |
| 21 | 217,900 | 214,500 | +3,400 | - | 2011 est. | |
| 22 | 202,600 | 216,600 | -14,000 | - | 2011 est. | |
| 23 | 178,200 | 200,200 | -13,400 | - | 2013 est. | |
| 24 | 176,700 | 187,100 | -10,400 | - | 2011 est. | |
| 25 | 136,200 | 137,600 | -1,400 | - | 2011 est. | |
| 26 | 134,200 | 144,100 | -9,900 | - | 2011 est. | |
| 27 | 131,200 | 92,600 | +38,600 | - | 2011 est. | |
| 28 | 129,500 | 158,600 | -29,100 | - | 2011 est. | |
| 29 | 118,300 | 127,500 | -9,200 | - | 2011 est. | |
| 30 | 114,000 | 54,000 | +60,000 | - | 2013 est. | |
| 31 | 113,400 | 95,500 | +17,900 | - | 2011 est. | |
| 32 | 110,800 | 120,200 | -9,400 | - | 2011 est. | |
| 33 | 105,800 | 113,300 | -7,500 | - | 2011 est. | |
| 34 | 102,800 | 118,300 | -15,500 | - | 2011 est. | |
| 35 | 92,200 | 100,600 | -8,400 | - | 2011 est. | |
| - | 90,700 | 106,100 | -15,400 | - | 2011 est. | |
| 36 | 89,900 | 97,800 | -7,900 | - | 2011 est. | |
| 37 | 75,900 | 97,900 | -22,000 | - | 2011 est. | |
| 38 | 75,300 | 90,700 | -15,400 | - | 2011 est. | |
| 39 | 59,879 | 57,834 | +2,046 | - | FY13/14 | |
| 40 | 74,000 | 68,200 | +5,800 | - | 2011 est. | |
| 41 | 73,700 | 78,600 | -4,900 | - | 2011 est. | |
| 43 | 66,700 | 74,800 | -8,100 | - | 2011 est. | |
| 44 | 200,300 | 187,100 | +13,200 | - | 2011 est. | |
| 45 | 60,900 | 74,700 | -13,800 | - | 2011 est. | |
| 46 | 59,800 | 73,800 | -14,000 | - | 2011 est. | |
| 47 | 59,600 | 67,400 | -7,800 | - | 2011 est. | |
| 48 | 55,500 | 51,800 | +3,700 | - | 2011 est. | |
| — | 55,500 | 47,000 | +8,500 | - | 2011 est. | |
| 49 | 53,070[5] | 59,580 | -6,510 | - | 2013 est.[6] | |
| 50 | 51,450 | 59,410 | -7,960 | - | 2011 est. | |
| 51 | 44,700 | 67,700 | -23,000 | - | 2011 est. | |
| 52 | 43,600 | 46,200 | -2,600 | - | 2011 est. | |
| 53 | 42,900 | 35,300 | +7,600 | - | 2011 est. | |
| 54 | 40,500 | 37,200 | +3,300 | - | 2011 est. | |
| 55 | 36,600 | 40,500 | -3,900 | - | 2011 est. | |
| 56 | 35,800 | 32,600 | +3,200 | - | 2011 est. | |
| 57 | 32,800 | 35,700 | -2,900 | - | 2011 est. | |
| 58 | 32,500 | 37,800 | -5,300 | - | 2011 est. | |
| 59 | 31,400 | 36,000 | -4,600 | - | 2011 est. | |
| 60 | 30,100 | 26,300 | +3,800 | - | 2011 est. | |
| 61 | 35,000 | 51,500 | -16,500 | -32.10% | 2013 est. | |
| 62 | 29,700 | 22,500 | +7,200 | - | 2011 est. | |
| 63 | 25,700 | 31,400 | -5,700 | - | 2011 est. | |
| 64 | 25,000 | 25,500 | -0,500 | - | 2011 est. | |
| 65 | 23,300 | 22,300 | +1,000 | - | 2011 est. | |
| 66 | 23,100 | 31,100 | -8,000 | - | 2011 est. | |
| 67 | 21,300 | 23,500 | -2,200 | - | 2011 est. | |
| 68 | 18,600 | 22,300 | -3,700 | - | 2011 est. | |
| 69 | 18,200 | 32,000 | -13,800 | - | 2011 est. | |
| 70 | 18,100 | 19,200 | -1,100 | - | 2011 est. | |
| 71 | 14,200 | 16,300 | -2,100 | - | 2011 est. | |
| 72 | 9,000 | 11,900 | -2,900 | - | 2011 est. | |
| 73 | 10,400 | 12,000 | -1,600 | - | 2011 est. | |
| 74 | 11,700 | 17,900 | -6,200 | - | 2011 est. | |
| 75 | 9,900 | 11,100 | -1,200 | - | 2011 est. | |
| 76 | 10,200 | 12,800 | -1,600 | - | 2011 est. | |
| 77 | 17,600 | 19,600 | -2,000 | - | 2011 est. | |
| 78 | 7,300 | 10,600 | -3,300 | - | 2011 est. | |
| 79 | 8,500 | 8,600 | -0,100 | - | 2011 est. | |
| 80 | 12,700 | 17,200 | -4,500 | - | 2011 est. | |
| 81 | 8,400 | 9,000 | -0,600 | - | 2011 est. | |
| 82 | 18,500 | 19,500 | -1,100 | - | 2011 est. | |
| 83 | 7,300 | 8,100 | -0,800 | - | 2011 est. | |
| 84 | 13,600 | 14,000 | -0,400 | - | 2011 est. | |
| 85 | 10,800 | 10,700 | +0,100 | - | 2011 est. | |
| 86 | 15,000 | 14,800 | +0,200 | - | 2011 est. | |
| 87 | 8,000 | 9,500 | -1,500 | - | 2011 est. | |
| 88 | 8,500 | 12,600 | -4,100 | - | 2011 est. | |
| 89 | 5,900 | 6,500 | -0,600 | - | 2011 est. | |
| 90 | 9,300 | 11,700 | -2,400 | - | 2011 est. | |
| 91 | 5,500 | 5,800 | -0,300 | - | 2011 est. | |
| — | 6,700 | 9,600 | -2,900 | - | FY99/00 | |
| 92 | 6,600 | 8,400 | -1,800 | - | 2011 est. | |
| — | 14,500 | 5,000 | +9,500 | - | 2011 est. | |
| 93 | 7,800 | 8,500 | -0,700 | - | 2011 est. | |
| 94 | 5,900 | 9,600 | -3,700 | - | 2011 est. | |
| 95 | 7,500 | 8,400 | -0,900 | - | 2011 est. | |
| 96 | 8,800 | 8,500 | +0,300 | - | 2011 est. | |
| 97 | 4,800 | 5,900 | -1,100 | - | 2011 est. | |
| 98 | 5,500 | 6,900 | -1,400 | - | 2011 est. | |
| 99 | 4,400 | 6,300 | -1,900 | - | 2011 est. | |
| 100 | 5,800 | 8,100 | -2,300 | - | 2011 est. | |
| 101 | 5,400 | 6,000 | -0,600 | - | 2011 est. | |
| 102 | 5,600 | 6,200 | -0,600 | - | 2011 est. | |
| 103 | 4,600 | 6,100 | -1,500 | - | 2011 est. | |
| 104 | 3,800 | 4,700 | -0,900 | - | 2011 est. | |
| 105 | 8,800 | 10,400 | -1,600 | - | 2011 est. | |
| 106 | 5,000 | 5,300 | -0,300 | - | 2011 est. | |
| 107 | 4,400 | 5,300 | -0,900 | - | 2011 est. | |
| 108 | 4,100 | 4,700 | -0,600 | - | 2011 est. | |
| 109 | 3,600 | 4,400 | -0,800 | - | 2011 est. | |
| 110 | 3,300 | 3,700 | -0,400 | - | 2011 est. | |
| 111 | 4,600 | 3,400 | +1,200 | - | 2011 est. | |
| 112 | 3,300 | 4,300 | -1,000 | - | 2011 est. | |
| 113 | 4,200 | 4,200 | 0,000 | - | 2011 est. | |
| 114 | 4,500 | 4,400 | +0,100 | - | 2011 est. | |
| 115 | 3,100 | 3,400 | -0,300 | - | 2011 est. | |
| 116 | 3,200 | 3,300 | -0,100 | - | 2007 est. | |
| 117 | 3,700 | 4,200 | -0,500 | - | 2011 est. | |
| 118 | 2,400 | 3,400 | -1,000 | - | 2011 est. | |
| 119 | 3,700 | 4,900 | -1,200 | - | 2011 est. | |
| 120 | 5,500 | 4,400 | +1,100 | - | 2011 est. | |
| 121 | 3,000 | 3,700[7] | -0,700 | - | 2011 est. | |
| 122 | 2,300 | 2,600 | -0,300 | - | 2011 est. | |
| 123 | 2,500 | 3,500 | -1,000 | - | 2011 est. | |
| 124 | 2,700 | 2,700 | 0,000 | - | 2011 est. | |
| 125 | 2,400 | 2,800 | -0,400 | - | 2011 est. | |
| 126 | 2,200 | 2,600 | -0,400 | - | 2011 est. | |
| 127 | 3,400 | 3,500 | -0,100 | - | 2011 est. | |
| 128 | 3,900 | 5,300 | -1,400 | - | FY11 | |
| 129 | 1,600 | 1,700 | -0,100 | - | 2011 est. | |
| 130 | 2,200 | 2,600 | -0,400 | - | 2011 est. | |
| 131 | 1,400 | 1,700 | -0,300 | - | 2011 est. | |
| 132 | 4,200 | 4,100 | +0,100 | - | 2011 est. | |
| 133 | 0,900 | 1,100 | -0,200 | - | 2011 est. | |
| - | 1,100 | 1,100 | 0,000 | - | 2010 est. | |
| 134 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | - | 2011 est. | |
| 135 | 1,400 | 1,600 | -0,200 | - | 2011 est. | |
| 136 | 2,000 | 2,700 | -0,700 | - | 2011 est. | |
| 137 | 1,800 | 1,800 | 0,000 | - | 2011 est. | |
| 138 | 1,000 | 1,500 | -0,500 | - | 2011 est. | |
| — | 1,700 | 2,100 | -0,400 | - | 2011 est. | |
| — | 1,149.0 | 2,310.0 | -1,161.0 | - | 2006 | |
| 139 | 1,030.0 | 1,030.0 | +0.0 | - | FY04/05 | |
| — | 996.0 | 1,072.0 | -76.0 | - | 2001 est. | |
| 140 | 983.6 | 1,775.0 | -791.4 | - | 2008 est. | |
| — | 965.0 | 943.0 | +22.0 | - | FY05/06 est. | |
| 141 | 902.2 | 1,032.0 | -129.8 | - | 2008 est. | |
| 142 | 890.0 [9] | 2,700.0 | -1,810.0 | - | 2007 est. | |
| — | 865.0 | 644.1 | +220.9 | - | 1999 | |
| 143 | 863.0 | 920.6 | -57.6 | - | 2005 est. | |
| 144 | 847.0[10] | 886.0 | -39.0 | - | 2000 est. | |
| — | 837.0 | 837.0 | +0.0 | - | FY08/09 | |
| — | 829.0 | 851.0 | -22.0 | - | 2005 | |
| 145 | 820.6 | 965.2 | -144.6 | - | 2008 est. | |
| 146 | 809.6 | 954.0 | -144.4 | - | 2008 est. | |
| 147 | 770.0 | 770.0 | +0.0 | - | 2007 est. | |
| 148 | 762.0[11] | 884.0 | -122.0 | - | 2008 est. | |
| — | 757.9 | 949.5 | -191.6 | - | 2004 | |
| — | 738.0 | 665.0 | +73.0 | - | FY04/05 | |
| 149 | 733.0 | 309.0 | +424.0 | - | FY06/07 est. | |
| 150 | 700.0 | 2,000.0 | -1,300.0 | - | 2006 est. | |
| 151 | 690.6 | 652.9 | +37.7 | - | 2006 | |
| — | 588.0 | 623.0 | -35.0 | - | 2005 | |
| — | 563.6 | 530.9 | +32.7 | - | 2005 | |
| 152 | 551.5 | 620.1 | -68.6 | - | 2008 est. | |
| 153 | 525.4 | 585.3 | -59.9 | - | 2008 est. | |
| 154 | 523.0 | 479.5 | +43.5 | - | 2008 est. | |
| — | 507.9 | 577.9 | -70.0 | - | 2005 est. | |
| 155 | 496.9 | 496.8 | +0.1 | - | 2007 | |
| 156 | 463.7 | 536.0 | -72.3 | - | 2008 est. | |
| — | 455.1 | 423.6 | +31.5 | - | 2005 est. | |
| 157 | 424.2 | 414.1 | +10.1 | - | 1998 est. | |
| — | 423.8 | 392.6 | +31.2 | - | 2004 | |
| — | 420.0 | 394.0 | +26.0 | - | 2005 | |
| 158 | 392.6 | 425.9 | -33.3 | - | 2004 | |
| 159 | 335.5 | 361.5 | -26.0 | - | 2008 est. | |
| 160 | 320.0[13] | 320.0 | +0.0 | - | 2002 est. | |
| — | 319.6 | 427.8 | -108.2 | - | 2002 est. | |
| 161 | 318.1 | 324.6 | -6.5 | - | 2008 est. | |
| 162 | 315.0 | 796.5 | -481.5 | - | 2008 est. | |
| 163 | 310.0 | 307.0 | +3.0 | - | 2006 | |
| 164 | 292.2 | 351.3 | -59.1 | - | 2008 est. | |
| 165 | 272.0 | 350.0 [14] | -78.0 | - | 2005 | |
| 166 | 250.0 | 273.0 | -23.0 | - | 2007 est. | |
| 167 | 234.5 | 523.1 | -288.6 | - | 2008 est. | |
| — | 204.7 | 180.4 | +24.3 | - | 2004 | |
| 168 | 194.3 | 228.8 | -34.5 | - | 2008 est. | |
| — | 193.0 | 223.0 | -30.0 | - | FY01/02 est. | |
| 169 | 171.3 | 78.1 | +93.2 | - | FY04/05 est. | |
| 170 | 166.0[15] | 152.7 | +13.3 | - | FY07 est. | |
| — | 155.4[16] | 183.6 | -28.2 | - | FY07 | |
| 171 | 141.2 | 146.7 | -5.5 | - | 2000 est. | |
| 172 | 135.0 | 182.0 | -47.0 | - | 1999 est. | |
| 173 | 123.7 | 145.9 | -22.2 | - | 2000 est. | |
| 174 | 123.3 | 1,213.0 | -1,089.7 | - | 2008 | |
| 175 | 114.8 | 99.5 | +15.3 | - | 2008 est. | |
| 176 | 96.0 | 351.0 | -255.0 | - | 2000 est. | |
| 177 | 94.6 | 85.8 | +8.8 | - | 2000 est. | |
| 178 | 89.7 | 128.2 | -38.5 | - | 2003 est. | |
| 179 | 85.8 | 102.1 | -16.3 | - | 1997 | |
| 180 | 80.48 | 109.8 | -29.32 | - | FY07/08 | |
| 181 | 78.7 | 72.23 | +6.47 | - | 2005 | |
| 182 | 73.9 | 84.4 | -10.5 | - | 2001 | |
| — | 70.95 | 69.05 | +1.9 | - | FY05/06 | |
| — | 70.0 | 60.0 | +10.0 | - | 1996 est. | |
| — | 66.2 | 67.9 | -1.7 | - | FY98/99 est. | |
| 183 | 55.52 | 59.71 | -4.19 | - | FY05 | |
| 184 | 49.7 | 75.1 | -25.4 | - | 2003 | |
| 185 | 47.65 | 51.48 | -3.83 | - | 2008 est. | |
| — | 47.0 | 33.6 | +13.4 | - | 1997-98 est. | |
| — | 31.4 | 31.6 | -0.2 | - | 1997 est. | |
| — | 22.8 | 22.5 | +0.3 | - | 2000 est. | |
| 186 | 21.54 | 23.05 | -1.51 | - | 2006 | |
| — | 15.07 | 16.33 | -1.26 | - | FY0405 | |
| 187 | 13.5 | 13.5 | +0.0 | - | 2005 | |
| — | 12.33[17] | 30.28 | -17.95 | - | FY06/07 est. | |
| — | 4.6 | 4.8 | -0.2 | - | FY99/00 | |
| — | 0.746 | 1.028 | -0.282 | - | FY04/05 | |
| — | 0.4308 | 2.8 | -2.3692 | - | 1987 est. | |
| 188 | 2.7[18] | 2.2 | 0.5 | - | 2011 est. | |
| — | 0.02973 | 0.03133 | -0.0016 | - | 2004 |
Comments